9일 블록비츠 소식. 토큰언락스 데이터에 따르면 이번 주에 GLMR, 1INCH, APT, EUL, SWEAT, CYBER 토큰이 일괄적으로 대규모 잠금 해제를 맞이한다.
10월 9일 08:48, X2Y2(X2Y2)는 유통 공급량의 4.05%를 차지하는 1250만 X2Y2(약 22만 달러; 약 3억원) 락업 해제
10월 11일 09시, 문빔(GLMR)은 유통 공급량의 1.29%인 968만 GLMR(약 205만 달러; 약 27.6억원) 락업 해제
10월 11일 21시, 1인치(1INCH)는 유통 공급량의 0.02%인 약 21만 1INCH(약 55000달러; 약 7400만원) 락업 해제
10월 12일 09시, 앱토스(APT)는 유통 공급량의 1.9%인 454만 APT(약 2363만 달러; 약 318억원) 락업 해제
10월 12일 10:10에 오일러 파이낸스(EUL)는 유통 공급량의 0.8%인 15만 EUL(약 39만 달러; 5.2억원) 락업 해제
10월 13일 09시, 스위트 이코노미(SWEAT)는 유통 공급량의 2.95%인 약 2억 2700만 SWEAT(약 229만 달러; 약 30.9억원) 락업 해제
10월 15일 09시, 사이버커넥트(CYBER)는 유통 공급량의 11.43%인 126만 CYBER(약 624만 달러; 84.1억원) 락업 해제
데이터 : 업비트 추정 지갑은 어제 471만 BNT를 축적 .. 약 254만 달러 상당
샌티멘트 : 9월 7일 이후 가장 많은 코인(1만 BTC 이상)이 거래소에서 빠져나감
솔라나 v1.16 버전 업데이트 “기밀전송” 기능 도입 및 프라이버시 강화
■ 11월 코인 일정 모아보기(이동)
■ 텔레그램 소식방 https://t.me/coincodekr 코인코드에 올라가지 않는 다양한 소식을 공유.
※ 단순 개인 블로그인 코인코드는 해외 소식을 의역 & 참고한 것임을 밝힙니다. 코인코드는 팩트에 기반하지 않으며, 오역이
있을 수 있습니다. 그래도 괜찮으신 분들만 보세요. 코인코드는 투자 판단의 근거로 활용될 수 없습니다!
※ 오타는 이해하고 넘어가주세요.
[ 코인코드 (coincode.kr), 공유 하시게 되면 출처는 꼭 남겨주세요. ]